Bearing outlet

Bearing outlet

Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/

Bearing model list

OEM x PFI INTERCHANGE
VOLVO PFI VW PFI VW PFI
183765 32210 00005900900 LM11949/10 357407625A PW40720037CS
183769 32211 00272001540 30306 411501283E LM78349/10
183824 25590/20 003519085 LM29749/10 6N0407625SS PW35660037CS
183834 L44649/10 003519251 M86649/10 6Q040762AD, PHU59000
183842 LM501349/14 005404123 LM603049/11 6Q040762AJ PHU59000
183856 6002-2RS C3 007311220A 15123/245 6Q040762BR PHU59000
184083 LM48548/10 008311123 LM48548/10 6Q040762BT PHU59000
184647 6010-2RS C3 010409607 LM67048/10 6Q0598611 PHU59001
184672 33213 016406123 LM501349/10 701.501.287.D PW45800045CS
18473 25877/21 019141165 PCR2091 7H0498611 PHU3646
18521 30203 020141165G PCR2195 7L0498611 PHU3646
1881086 32219 020141165H PCR2195 7M0.407.625 PW43800038CS
193750 L44643/10 026102943A PTI11000 811.407.625B PW39680037CS
19595 30204 026109243 PTI11000 811.407.625B PW39680737CS
238382 30204 026109243C PTI11000 861.407.625 PW34620037CS
2808510 33214 026109243E PTI11000 J31.230.350.7 PCR3615
308099397 PCR2433 026109243L PTI11000
308137058 PCR2433 028105313 6000-2RS C3 WHITE PFI
30855993 PTI16101 02A141165A PCR2241 DAC164044-2RS 5203KYY2
30883834 PTI36031 02A141165E PCR2241
3099161 PW601080075CSHD 02A141165G PCR2241 YALE PFI
32094294 PCR2433 02A141165M PCR2241 504S38 6209-2RS C3
3343741 PTI16101 087404551 M88048/10
34111195 PCR2191 088141165B PCR2091 YAMAHA PFI
3454197 PW35680037CS 091141165D PCR2091 93306-20328 6203/3D-1
3467165 PCR2191 111405625A 30305 93305-00602-00 PW30550032CS
349362 HM218248/10 111405645A 30304
384488 HM212049/10 113141165B PCR2091 ZASTAVA PFI
3945023 HM218248/10 113187185B LM300849/11 5941798 PW35680037CS
3945026 3782/20 113517158B LM300849/11
3945029 594A/2A 171407625A PW34640037CS
394502B 598A/592A 171407625C PW34640037CS
3945030 580/572 191407625 PW35660037CS
3945520 HM5188445/10 1J0598477 PHU2012
46439334 PW35680037CS 211405625D L68149/10
66001044 32306 211501283B 308-203
6601918 30204 291407645 32006X
6633117 HM807046/10 291501319B 32210
718182 6312-2RS C3 311405625 L44649/10
795165 25580/20 311405625A L45449/10
BM108424 6309-2RS C3 311405645A LM11749/10
BEARING REFERENCE CHART BY ALPHANUMERICAL ORDER
STANDARD PACK QUANTITIES (pcs/carton)
PFI SPQ ID OD W1 W2 Page PFI SPQ ID OD W1 W2 Page
30202 20 15.000 25.000 11.750 0.000 28 32217 4 85.000 150.000 38.500 0.000 33
30203 20 17.000 40.000 13.250 0.000 28 32218 3 90.000 160.000 42.500 0.000 33
30204 20 20.000 47.000 15.250 0.000 28 32219 3 95.000 170.000 45.500 0.000 33
30205 20 25.000 52.000 16.250 0.000 28 32305 20 25.000 62.000 25.250 0.000 34
30206 20 30.000 62.000 17.250 0.000 28 32306 20 30.000 72.000 28.250 0.000 34
30207 20 35.000 72.000 18.250 0.000 28 32307 10 35.000 80.000 32.750 0.000 34
30208 20 40.000 80.000 19.750 0.000 28 32308 10 40.000 90.000 35.250 0.000 34
30209 10 45.000 85.000 20.270 0.000 28 32309 10 45.000 100.000 38.250 0.000 34
30210 10 50.000 90.000 21.750 0.000 28 32310 10 50.000 110.000 42.250 0.000 34
30211 10 55.000 100.000 22.750 0.000 29 32311 10 55.000 120.000 45.500 0.000 34
30212 10 60.000 110.000 23.750 0.000 29 32313 6 65.000 140.000 51.000 0.000 34
30213 6 65.000 120.000 24.750 0.000 29 33109 10 45.000 80.000 26.000 0.000 34
30214 6 70.000 125.000 26.250 0.000 29 33118 3 90.000 150.000 45.000 0.000 35
30220 2 100.000 180.000 37.000 0.000 29 33205 20 25.000 52.000 22.000 0.000 35
30302 20 15.000 42.000 14.250 0.000 29 33208 10 40.000 80.000 32.000 0.000 35
30303 20 17.000 47.000 15.250 0.000 29 33210 10 50.000 90.000 32.000 0.000 35
30304 20 20.000 52.000 16.250 0.000 29 33212 10 65.000 110.000 38.000 0.000 35
30305 20 25.000 62.000 18.250 0.000 30 33213 6 65.000 120.000 41.000 0.000 35
30306 20 30.000 72.000 20.750 0.000 30 33215 6 75.000 130.000 41.000 0.000 35
30307 20 35.000 80.000 22.750 0.000 30 329013 20 29.000 50.308 17.500 0.000 38
30308 10 40.000 90.000 25.250 0.000 30 329149 20 38.100 71.000 18.320 0.000 38
30310 10 50.000 110.000 29.250 0.000 30 578225 20 21.430 50.010 17.030 0.000 39
30311 6 55.000 120.000 31.500 0.000 30 08-R1 20 31.100 40.950 21.000 0.000 84
30312 6 60.000 130.000 33.500 0.000 31 10BCDS1 20 10.000 30.000 12.700 0.000 79
32204 20 20.000 47.000 19.250 0.000 32 11590/20 20 15.875 42.862 14.288 0.000 36
32205 20 25.000 52.000 19.250 0.000 32 12BC04S3 20 12.000 42.000 10.000 0.000 79
32206 20 30.000 62.000 21.250 0.000 32 14125A/276 20 31.750 69.012 19.845 0.000 36
32207 20 35.000 72.000 24.250 0.000 32 14137A/276 20 34.925 69.012 19.845 0.000 36
32208 20 40.000 80.000 24.750 0.000 32 14585/25 20 34.925 68.262 20.638 0.000 36
32209 10 45.000 85.000 24.750 0.000 32 15101/245 20 25.400 62.000 19.050 0.000 36
32210 10 50.000 90.000 24.750 0.000 32 15103S/243 20 26.162 61.912 19.050 0.000 36
32211 10 55.000 100.000 26.750 0.000 33 15103S/245 20 26.162 62.000 19.050 0.000 36
32212 10 60.000 110.000 29.750 0.000 33 15106/250X 20 26.988 63.500 20.638 0.000 36
32213 6 65.000 120.000 32.750 0.000 33 15123/245 20 31.750 62.000 18.161 0.000 36
32214 6 70.000 125.000 33.250 0.000 33 15578/20 20 25.040 57.150 17.462 0.000 37
32215 6 75.000 130.000 33.250 0.000 33 15BCD107 20 15.000 35.000 12.700 0.000 79
32216 4 80.000 140.000 35.250 0.000 33 16001 C3 20 12.000 28.000 7.000 0.000 75
BEARING REFERENCE CHART BY ALPHANUMERICAL ORDER
STANDARD PACK QUANTITIES (pcs/carton)
PFI SPQ ID OD W1 W2 Page PFI SPQ ID OD W1 W2 Page
16002 C3 20 15.000 32.000 8.000 0.000 75 32010X 20 50.000 80.000 20.000 0.000 31
16003 C3 20 17.000 35.000 8.000 0.000 75 32011X 10 55.000 90.000 23.000 0.000 31
16004 C3 20 20.000 42.000 8.000 0.000 75 368A/2A 10 50.800 88.900 20.638 0.000 39
17787/31 20 45.230 79.985 19.842 0.000 37 3782/20 10 44.450 93.264 30.163 0.000 39
18590/20 20 41.275 73.025 16.667 0.000 37 387A/2A 10 57.150 96.838 21.000 0.000 39
203KRR2 20 16.200 40.000 18.200 12.000 61 387A/2S 10 51.150 96.838 25.400 0.000 39
204BBAR 20 19.050 45.225 15.494 0.000 61 387AS/2A 10 57.150 96.838 21.000 0.000 39
204RY2 20 16.100 45.212 18.542 15.494 61 3982/20 10 63.500 112.712 30.162 0.000 39
207KRR AH03 C3 20 35.000 72.000 25.000 0.000 61 3984/20 10 66.675 112.712 30.162 0.000 39
208KRR4 C3 10 38.892 80.000 27.000 21.000 61 5200-2RS C3 20 10.000 30.000 14.300 0.000 91
25580/20 20 44.450 82.931 23.812 0.000 37 5201-2RS C3 20 12.000 32.000 15.900 0.000 91
25590/20 20 45.618 82.931 23.812 0.000 37 5202-2RS C3 20 15.000 35.000 15.900 0.000 91
25590/23 10 45.618 82.931 26.988 0.000 37 5203-2RS C3 20 17.000 40.000 17.500 0.000 91
25877/20 10 34.925 73.025 23.812 0.000 37 5203KYY2 20 16.256 40.000 44.120 39.120 61
25877/21 10 34.925 73.025 23.812 0.000 37 5204-2RS C3 20 20.000 47.000 20.600 0.000 91
27687/20 6 82.550 125.412 25.400 0.000 37 5205-2RS C3 20 25.000 52.000 20.600 0.000 91
2788/20 20 38.100 76.200 23.812 0.000 38 5206-2RS C3 20 30.000 62.000 23.800 0.000 91
2790/20 20 33.338 76.200 23.812 0.000 38 5207-2RS C3 20 35.000 72.000 27.000 0.000 91
28584/21 10 52.388 92.075 24.608 0.000 38 5208-2RS C3 10 40.000 80.000 30.200 0.000 91
28680/22 10 55.563 97.630 24.608 0.000 38 5209-2RS C3 10 45.000 85.000 30.200 0.000 92
29590/20 10 66.675 107.950 25.400 0.000 38 5210-2RS C3 10 50.000 90.000 30.200 0.000 92
29685/20 10 73.025 112.712 25.400 0.000 38 5302-2RS C3 20 15.000 42.000 19.000 0.000 92
29685/20 10 73.025 112.712 25.400 0.000 38 5303-2RS C3 20 17.000 47.000 22.200 0.000 92
30303D 20 17.000 47.000 15.250 0.000 29 5304-2RS C3 20 20.000 52.000 22.200 0.000 92
30306D 20 30.000 72.000 20.750 0.000 30 5305-2RS C3 20 25.000 62.000 25.400 0.000 92
30307D 20 35.000 80.000 22.750 0.000 30 5306-2RS C3 20 30.000 72.000 30.200 0.000 92
30309D 10 45.000 100.000 27.250 0.000 30 5307-2RS C3 10 35.000 80.000 34.900 0.000 92
308-203 20 35.000 62.100 19.000 18.000 96 5308-2RS C3 10 40.000 90.000 36.500 0.000 92
31594/20 10 34.925 76.200 29.370 0.000 38 5309-2RS C3 10 45.000 100.000 39.700 0.000 93
320/28X 20 28.000 52.000 16.000 0.000 32 5310-2RS C3 10 50.000 110.000 44.400 0.000 93
320/32X 20 32.000 58.000 17.000 0.000 32 57410/29710 20 38.100 65.088 18.034 0.000 39
32004X 20 20.000 42.000 15.000 0.000 31 575/572 4 76.200 139.992 36.512 0.000 40
32005X 20 25.000 47.000 15.000 0.000 31 580/572 4 82.550 139.992 36.512 0.000 40
32006X 20 30.000 55.000 17.000 0.000 31 594A/2A 4 95.250 152.400 39.688 0.000 40
32007X 20 35.000 62.000 18.000 0.000 31 598A/592A 4 92.070 152.400 39.688 0.000 40
32008X 20 40.000 68.000 19.000 0.000 31 60/22-2RS C3 20 22.000 44.000 12.000 0.000 79
32009X 20 45.000 75.000 20.000 0.000 31 60/32-2RS C3 20 35.000 58.000 13.000 0.000 79
BEARING REFERENCE CHART BY ALPHANUMERICAL ORDER
STANDARD PACK QUANTITIES (pcs/carton)
PFI SPQ ID OD W1 W2 Page PFI SPQ ID OD W1 W2 Page
6000-2RS C3 100 10.000 26.000 8.000 0.000 68 6202 SR C3 20 15.000 35.000 11.000 0.000 80
6000-TT C3 20 10.000 26.000 8.000 0.000 79 6202-2RS 1/2″ C3 20 12.700 35.000 11.000 0.000 80
6001-2RS C3 100 12.000 28.000 8.000 0.000 68 6202-2RS 5/8″ C3 20 15.875 35.000 11.000 0.000 81
6002-2RS C3 100 15.000 32.000 9.000 0.000 68 6202-2RS C3 250 15.000 35.000 11.000 0.000 70
6003-2RS C3 20 17.000 35.000 10.000 0.000 68 6202-2RS d12 C3 20 12.000 35.000 11.000 0.000 81
6003DW 20 16.980 35.000 10.000 0.000 79 6202-2RS d14 C3 20 14.000 35.000 11.000 0.000 81
6004-2RS 27/32″ C3 20 21.431 42.000 12.000 0.000 79 6202-2RS d16 C3 20 16.000 35.000 11.000 0.000 81
6004-2RS C3 20 20.000 42.000 12.000 0.000 68 6202-TT C3 20 15.000 35.000 11.000 0.000 81
6004DW 20 18.750 42.000 12.000 0.000 79 6203-2RS 1/2″ C3 20 12.700 40.000 12.000 0.000 81
6005-2RS C3 20 25.000 47.000 12.000 0.000 68 6203-2RS 3/4″ C3 20 19.050 40.000 12.000 0.000 81
6006-2RS C3 20 30.000 55.000 13.000 0.000 69 6203-2RS 5/8″ C3 20 15.875 40.000 12.000 0.000 81
6006-2RS d32 C3 20 32.000 55.000 13.000 0.000 80 6203-2RS C3 250 17.000 40.000 12.000 0.000 70
6007-2RS C3 20 35.000 62.000 14.000 0.000 69 6203-2RS CV 20 17.000 40.000 38.200 12.000 61
6008-2RS C3 20 40.000 68.000 15.000 0.000 69 6203-2RS d12 C3 20 12.000 40.000 12.000 0.000 82
6009-2RS C3 20 45.000 75.000 16.000 0.000 69 6203-2RS d16 C3 20 16.000 40.000 12.000 0.000 82
6010-2RS C3 20 50.000 80.000 16.000 0.000 69 6203-TT C3 20 17.000 40.000 12.000 0.000 82
6011-2RS C3 10 55.000 90.000 18.000 0.000 69 6203-ZZ NR C3 20 17.000 40.000 12.000 0.000 82
6012-2RS C3 10 60.000 95.000 18.000 0.000 69 6203/3D-1 20 17.000 43.000 12.000 0.000 81
6013-2RS C3 10 65.000 100.000 18.000 0.000 69 6203LHA-15 20 15.000 40.000 12.000 0.000 82
6014-2RS C3 10 70.000 110.000 20.000 0.000 70 6204 w12 C3 20 20.000 47.000 12.000 0.000 82
6015-2RS C3 10 75.000 115.000 20.000 0.000 70 6204-2RS 3/4″ C3 20 19.050 47.000 14.000 0.000 82
6016-2RS C3 6 80.000 125.000 22.000 0.000 70 6204-2RS C3 100 20.000 47.000 14.000 0.000 70
606-2RS C3 20 6.000 17.000 6.000 0.000 65 6204-TT C3 20 20.000 47.000 14.000 0.000 82
607-2RS C3 20 7.000 19.000 6.000 0.000 65 6204DW 20 18.750 47.000 14.000 0.000 82
608-2RS C3 100 8.000 22.000 7.000 0.000 65 6205-2RS C3 100 25.000 52.000 15.000 0.000 70
608-ZZ C3 100 8.000 22.000 7.000 0.000 65 6205-2RS d1 C3 20 25.400 52.000 15.000 0.000 83
609-2RS C3 20 9.000 24.000 7.000 0.000 65 6206-2RS C3 20 30.000 62.000 16.000 0.000 71
609-ZZ C3 20 9.000 24.000 7.000 0.000 65 6206-2RS d20 C3 20 20.000 62.000 16.000 0.000 83
62/22-2RS C3 20 22.000 50.000 14.000 0.000 80 6207-2RS C3 20 35.000 72.000 17.000 0.000 71
62/22/23 20 23.000 50.000 14.000 0.000 80 6208-2RS C3 20 40.000 80.000 18.000 0.000 71
62/28-2RS C3 20 28.000 58.000 16.000 0.000 80 6209-2RS C3 10 45.000 85.000 19.000 0.000 71
6200-2RS C3 200 10.000 30.000 9.000 0.000 70 6210-2RS C3 10 50.000 90.000 20.000 0.000 71
6200-ZZ NR C3 20 10.000 30.000 9.000 0.000 80 6211-2RS C3 10 55.000 100.000 21.000 0.000 71
62000-2RS C3 20 10.000 26.000 10.000 0.000 75 6212-2RS C3 10 60.000 110.000 22.000 0.000 71
6201-2RS 1/2″ C3 20 12.700 32.000 10.000 0.000 80 6213-2RS C3 6 65.000 120.000 23.000 0.000 71
6201-2RS C3 200 12.000 32.000 10.000 0.000 70 62200-2RS C3 20 10.000 30.000 14.000 0.000 75
6201-TT C3 20 12.000 32.000 10.000 0.000 80 62201-2RS C3 20 12.000 32.000 14.000 0.000 76
BEARING REFERENCE CHART BY ALPHANUMERICAL ORDER
STANDARD PACK QUANTITIES (pcs/carton)
PFI SPQ ID OD W1 W2 Page PFI SPQ ID OD W1 W2 Page
62202-2RS C3 20 15.000 35.000 14.000 0.000 76 6305-2RS C3 20 25.000 62.000 17.000 0.000 72
62203-2RS C3 20 17.000 40.000 16.000 0.000 76 6306-2RS C3 20 30.000 72.000 19.000 0.000 72
62204-2RS C3 20 20.000 47.000 18.000 0.000 76 6306-2RS d25 C3 20 25.000 72.000 19.000 0.000 84
62205-2RS C3 20 25.000 52.000 18.000 0.000 76 6306-2RS d32 C3 20 32.000 72.000 19.000 0.000 84
62206-2RS C3 20 30.000 62.000 20.000 0.000 76 6306-Z NR C3 20 30.000 72.000 19.000 0.000 84
623-2RS C3 20 3.000 10.000 4.000 0.000 65 6307-2RS C3 20 35.000 80.000 21.000 0.000 72
623-ZZ C3 20 3.000 10.000 4.000 0.000 65 6307-Z NR C3 10 35.000 80.000 21.000 0.000 84
62301-2RS C3 20 12.000 37.000 17.000 0.000 76 6308 NR C3 10 40.000 90.000 23.000 0.000 84
62302-2RS C3 20 15.000 42.000 17.000 0.000 76 6308-2RS C3 10 40.000 90.000 23.000 0.000 72
62303-2RS C3 20 17.000 47.000 19.000 0.000 76 6308-Z NR C3 10 40.000 90.000 23.000 0.000 84
62304-2RS C3 20 20.000 52.000 21.000 0.000 77 6309-2RS C3 10 45.000 100.000 25.000 0.000 72
62304-2RS d17 C3 20 17.000 52.000 21.000 0.000 83 6310-2RS C3 10 50.000 110.000 27.000 0.000 73
62305-2RS C3 20 25.000 62.000 24.000 0.000 77 6311-2RS C3 6 55.000 120.000 29.000 0.000 73
62306-2RS C3 20 30.000 72.000 27.000 0.000 77 6312-2RS C3 6 60.000 130.000 31.000 0.000 73
62310-2RS C3 10 50.000 110.000 40.000 0.000 77 6313-2RS C3 4 65.000 140.000 33.000 0.000 73
62322.2-2RS C3 20 22.200 56.000 21.000 0.000 83 634-2RS C3 20 4.000 16.000 5.000 0.000 66
624-2RS C3 20 4.000 13.000 5.000 0.000 65 635-2RS C3 20 5.000 19.000 6.000 0.000 66
624-ZZ C3 20 4.000 13.000 5.000 0.000 66 638-2RS C3 20 8.000 28.000 9.000 0.000 67
625-2RS C3 20 5.000 16.000 5.000 0.000 66 6403-2RS C3 20 17.000 62.000 17.000 0.000 73
626-2RS C3 20 6.000 19.000 6.000 0.000 66 6800-2RS C3 20 10.000 19.000 5.000 0.000 73
627-2RS C3 20 7.000 22.000 7.000 0.000 66 6801-2RS C3 20 12.000 21.000 5.000 0.000 73
628-2RS C3 20 8.000 24.000 8.000 0.000 66 6802-2RS C3 20 15.000 24.000 5.000 0.000 73
629-2RS C3 20 9.000 26.000 8.000 0.000 66 6803-2RS C3 20 17.000 26.000 5.000 0.000 73
629-ZZ C3 20 9.000 26.000 8.000 0.000 66 6804-2RS C3 20 20.000 32.000 7.000 0.000 74
63/22-2RS C3 20 22.000 56.000 16.000 0.000 83 6805-2RS C3 20 25.000 37.000 7.000 0.000 74
63/28 C3 20 28.000 68.000 18.000 0.000 83 6807-2RS C3 20 35.000 47.000 7.000 0.000 74
63/28-2RS C3 20 28.000 68.000 18.000 0.000 83 684-2RS C3 20 4.000 9.000 4.000 0.000 67
63/32-2RS C3 20 32.000 75.000 20.000 0.000 83 685-2RS C3 20 5.000 11.000 5.000 0.000 67
63/32-2RS NR C3 20 32.000 75.000 20.000 0.000 84 686-2RS C3 20 6.000 13.000 5.000 0.000 67
6300-2RS C3 20 10.000 35.000 11.000 0.000 71 687-2RS C3 20 7.000 14.000 5.000 0.000 67
63001-2RS C3 20 12.000 28.000 12.000 0.000 77 688-2RS C3 20 8.000 16.000 5.000 0.000 67
63004-2RS C3 20 20.000 42.000 16.000 0.000 77 689-2RS C3 20 9.000 17.000 5.000 0.000 67
6301-2RS C3 20 12.000 37.000 12.000 0.000 72 6900-2RS C3 20 10.000 22.000 6.000 0.000 74
6302-2RS C3 20 15.000 42.000 13.000 0.000 72 6901-2RS C3 20 12.000 24.000 6.000 0.000 74
6302-2RS NR C3 20 15.000 46.300 13.000 0.000 84 6902-2RS C3 20 15.000 28.000 7.000 0.000 74
6303-2RS C3 100 17.000 47.000 14.000 0.000 72 6903-2RS C3 20 17.000 30.000 7.000 0.000 74
6304-2RS C3 20 20.000 52.000 15.000 0.000 72 6904-2RS C3 20 20.000 37.000 9.000 0.000 74

 

 

Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/